Die für die sCMOS-Kamera empfohlene Computersystemkonfiguration
| Kameramodell | Empfohlene Konfiguration | ||
|
sCMOS-Serie | CPU | i5 und höher, CPU-Frequenz liegt über 2,6 GHz | |
| Betriebssystem | Windows 10/11 64-Bit-PC | ||
| interner Speicher | 8 GB und mehr | ||
| Datenschnittstellenspezifikationen | USB 3.0 | CameraLink: PCIe3.0*16 | |
Notiz:Die oben empfohlene Computerkonfiguration ist nur für den Basisbetrieb einer einzelnen Kamera geeignet. Wenn Sie weitere Funktionen benötigen, beachten Sie bitte die folgende empfohlene Computerkonfiguration.
Die Computermesskonfiguration einer sCMOS-Kamera, die gleichzeitig an zwei Kameras angeschlossen ist, ohne dass Frames verloren gehen, ist wie folgt:
| Kameramodell | Gemessene Konfiguration | ||
|
2 x Dhyana 400BSI V3 | Computermodell | HP Z4 G5 Workstation | |
| CPU | i7 | ||
| Betriebssystem | Windows 10 Professional Edition 64 Bit | ||
| interner Speicher | 64 GB | ||
| Datenschnittstellenspezifikationen | PCIE-Übertragung auf USB-Erweiterungskarte | CameraLink: PCIe3.0*16 (Eine Bandbreite von über 850 MB/s muss garantiert werden) | |
| Datenträger speichern | Doppel-SSD ZTrb 512 GB 2280 (Die in Echtzeit stabile Lese- und Schreibgeschwindigkeit der Festplatte muss größer sein als die Menge der gespeicherten Daten.) | ||
25.02.13